Aktuella emissioner |
|||||
| Löptid | Pris* | Information | Sista teckningsdag | ||
| • | EFG Platå Europa | 4 år | 103 000 kr |
Marknad: Europa
Struktur: Rak med barriär Lägsta teckningsbelopp: 103 000 kr Arbetande kapital: 100 000 kr |
12 dec 2008 |
| SPECIALPRODUKTER | |||||
| • | EFG Life Portfolio | Kvartalsvis | |||
| • | EFG World Portfolio | Månadsvis | |||
| • | EFG Totalförvaltning | Löpande | |||
| • | Teckningsanmälan Life Portfolio | Kvartalsvis | |||
| • | Teckningsanmälan World Portfolio | Månadsvis | |||
| FÖRSÄKRINGSPRODUKTER | |||||
| • | EFG Kapitaldepå | Löpande | |||
| * inkl courtage | |||||
| • | Final Terms | ||||
| ! | Vinstsäkra med EFG (pdf) | ||||
|
Vi erbjuder fördelaktig belåning alternativt certifikat. |
|
||||
| Marknadsvärden | |||||
| Föregående emission | |||||
| Telefon: 08-459 64 40 | email: saljstod@efgbank.se |